TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Resets | Grand Resets | |
1 | ![]() | ![]() | Gluttony![]() | 913 | 10 |
2 | ![]() | ![]() | BraHma![]() | 869 | 9 |
3 | ![]() | ![]() | LunaTico0![]() | 240 | 9 |
4 | ![]() | ![]() | BonnyMael![]() | 166 | 5 |
5 | ![]() | ![]() | fufi04![]() | 46 | 5 |
6 | ![]() | ![]() | xWickedx![]() | 982 | 3 |
7 | ![]() | ![]() | KentarO![]() | 1,000 | 2 |
8 | ![]() | ![]() | IgriSM![]() | 938 | 2 |
9 | ![]() | ![]() | IPPO![]() | 584 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | GM-SANTA![]() | 522 | 1 |
11 | ![]() | ![]() | Ludociel![]() | 315 | 1 |
12 | ![]() | ![]() | SarielSM![]() | 283 | 1 |
13 | ![]() | ![]() | Laceloot![]() | 212 | 1 |
14 | ![]() | ![]() | SAINT![]() | 200 | 1 |
15 | ![]() | ![]() | ADM-DLORD![]() | 105 | 1 |
16 | ![]() | ![]() | Avarice![]() | 101 | 1 |
17 | ![]() | ![]() | fifi![]() | 62 | 1 |
18 | ![]() | ![]() | SilverHead![]() | 26 | 1 |
19 | ![]() | ![]() | Arrogancy![]() | 2 | 1 |
20 | ![]() | ![]() | MaceQueen![]() | 2 | 1 |
Última actualización @ 04/19/2025 - 01:48 PM