TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | |
1 | ![]() | ![]() | ADM-RF![]() | 400 | 500 |
2 | ![]() | ![]() | ADM-MG![]() | 400 | 500 |
3 | ![]() | ![]() | Admin![]() | 400 | 500 |
4 | ![]() | ![]() | ADM-ELF![]() | 400 | 500 |
5 | ![]() | ![]() | ADM-DW![]() | 400 | 500 |
6 | ![]() | ![]() | ADM-DLORD![]() | 400 | 500 |
7 | ![]() | ![]() | ADM-BM![]() | 400 | 500 |
8 | ![]() | ![]() | Afrodita![]() | 400 | 500 |
9 | ![]() | ![]() | ADM-SUM![]() | 400 | 500 |
10 | ![]() | ![]() | ADM-SM![]() | 400 | 500 |
11 | ![]() | ![]() | AngelBlanc![]() | 400 | 500 |
12 | ![]() | ![]() | ATAHUALPA![]() | 400 | 500 |
13 | ![]() | ![]() | Avarice![]() | 400 | 500 |
14 | ![]() | ![]() | BalanceBK![]() | 400 | 500 |
15 | ![]() | ![]() | BalanceDL![]() | 400 | 500 |
16 | ![]() | ![]() | BalanceELF![]() | 400 | 500 |
17 | ![]() | ![]() | BalanceGM![]() | 400 | 500 |
18 | ![]() | ![]() | BalanceRF![]() | 400 | 500 |
19 | ![]() | ![]() | BalanceSUM![]() | 400 | 500 |
20 | ![]() | ![]() | BONO![]() | 400 | 500 |
Última actualización @ 04/19/2025 - 01:42 PM